数据报表
数据报表提供详细的经营数据查询和导出功能,用于财务核算和经营分析。支持多维度报表、自定义筛选、数据导出等功能。
📋 功能概述
- 📊 营业报表
- 🥘 菜品销售报表
- 💳 支付方式报表
- 👥 会员消费报表
- 👨💼 员工业绩报表
- 📤 报表导出
- ⏰ 定时报表
📊 营业报表
日报/周报/月报
选择时间范围查看营业数据:
日报示例:
日期: 2025-11-18
营业概况:
营业额: ¥12,568.00
订单数: 156单
客单价: ¥80.56
桌均消费: ¥125.68
收入明细:
菜品收入: ¥11,200.00
酒水收入: ¥1,068.00
服务费: ¥200.00
包间费: ¥100.00
优惠统计:
会员折扣: ¥520.00
满减优惠: ¥350.00
优惠券: ¥180.00
整单折扣: ¥120.00
优惠合计: ¥1,170.00
退款统计:
退款订单: 3单
退款金额: ¥156.00
营业报表字段说明
| 字段 | 说明 | 计算方式 |
|---|---|---|
| 营业额 | 实际收款金额 | 订单实收金额合计 |
| 订单数 | 有效订单数量 | 已完成订单数(不含退款) |
| 客单价 | 平均每单金额 | 营业额 / 订单数 |
| 桌均消费 | 平均每桌消费 | 营业额 / 开台数 |
| 原价金额 | 菜品原价合计 | 订单原价合计 |
| 优惠金额 | 各类优惠合计 | 折扣 + 满减 + 优惠券 |
| 应收金额 | 优惠后应收 | 原价金额 - 优惠金额 |
| 实收金额 | 实际收款 | 应收金额 - 抹零 |
交班报表
每个班次的营业数据汇总:
交班报表
班次: 早班
时间: 2025-11-18 08:00 - 16:00
收银员: 张三
营业汇总:
订单数: 68单
营业额: ¥5,680.00
客单价: ¥83.53
支付明细:
| 支付方式 | 笔数 | 金额 | 占比 |
|---------|------|------|------|
| 微信支付 | 35笔 | ¥2,850.00 | 50.2% |
| 支付宝 | 18笔 | ¥1,560.00 | 27.5% |
| 现金 | 10笔 | ¥870.00 | 15.3% |
| 会员余额 | 5笔 | ¥400.00 | 7.0% |
优惠汇总:
会员折扣: ¥280.00
满减优惠: ¥150.00
优惠券: ¥80.00
现金盘点:
系统现金: ¥870.00
实际现金: ¥870.00
差异: ¥0.00
时段分析
按时段统计营业数据:
| 时段 | 订单数 | 营业额 | 占比 | 客单价 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-10:00 | 12 | ¥680 | 5.4% | ¥56.67 |
| 10:00-12:00 | 45 | ¥3,560 | 28.3% | ¥79.11 |
| 12:00-14:00 | 68 | ¥5,680 | 45.2% | ¥83.53 |
| 14:00-16:00 | 15 | ¥980 | 7.8% | ¥65.33 |
| 16:00-18:00 | 8 | ¥520 | 4.1% | ¥65.00 |
| 18:00-20:00 | 52 | ¥4,280 | 34.1% | ¥82.31 |
| 20:00-22:00 | 35 | ¥2,868 | 22.8% | ¥81.94 |
🥘 菜品销售报表
销售排行榜
畅销菜品TOP10:
| 排名 | 菜品 | 分类 | 销量 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宫保鸡丁 | 热菜 | 156份 | ¥5,928 | 8.2% |
| 2 | 清蒸鲈鱼 | 海鲜 | 98份 | ¥6,664 | 9.2% |
| 3 | 红烧肉 | 热菜 | 89份 | ¥3,116 | 4.3% |
| 4 | 麻婆豆腐 | 热菜 | 85份 | ¥1,530 | 2.1% |
| 5 | 可乐 | 饮品 | 320份 | ¥2,560 | 3.5% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
滞销菜品:
| 菜品 | 分类 | 销量 | 上架天数 | 日均销量 |
|---|---|---|---|---|
| 松鼠桂鱼 | 海鲜 | 5份 | 30天 | 0.17份 |
| 佛跳墙 | 汤品 | 3份 | 30天 | 0.10份 |
分类销售统计
| 分类 | 销量 | 金额 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 热菜 | 580份 | ¥18,560 | 35.2% | 62.5% |
| 凉菜 | 320份 | ¥5,120 | 9.7% | 68.3% |
| 海鲜 | 156份 | ¥12,480 | 23.7% | 55.8% |
| 汤品 | 89份 | ¥2,670 | 5.1% | 70.2% |
| 主食 | 420份 | ¥4,200 | 8.0% | 75.5% |
| 饮品 | 680份 | ¥5,440 | 10.3% | 72.8% |
| 酒水 | 245份 | ¥4,165 | 7.9% | 65.2% |
套餐销售统计
| 套餐名称 | 销量 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 双人套餐A | 45份 | ¥5,355 | 42.3% |
| 家庭套餐 | 28份 | ¥4,732 | 37.4% |
| 商务套餐 | 15份 | ¥2,565 | 20.3% |
规格销售分析
| 菜品 | 规格 | 销量 | 金额 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 宫保鸡丁 | 小份 | 45份 | ¥1,350 | 28.8% |
| 宫保鸡丁 | 中份 | 78份 | ¥2,964 | 50.0% |
| 宫保鸡丁 | 大份 | 33份 | ¥1,614 | 21.2% |
💳 支付方式报表
支付统计汇总
| 支付方式 | 笔数 | 金额 | 占比 | 平均金额 |
|---|---|---|---|---|
| 微信支付 | 856笔 | ¥68,480 | 45.2% | ¥80.00 |
| 支付宝 | 425笔 | ¥38,250 | 25.3% | ¥90.00 |
| 现金 | 186笔 | ¥14,880 | 9.8% | ¥80.00 |
| 会员余额 | 156笔 | ¥18,720 | 12.4% | ¥120.00 |
| 银行卡 | 68笔 | ¥8,160 | 5.4% | ¥120.00 |
| 组合支付 | 25笔 | ¥2,875 | 1.9% | ¥115.00 |
支付趋势分析
按日期查看支付方式变化趋势,分析顾客支付习惯。
组合支付明细
| 订单号 | 支付组合 | 金额明细 | 总金额 |
|---|---|---|---|
| DD001 | 微信+现金 | ¥80+¥20 | ¥100 |
| DD002 | 会员余额+微信 | ¥50+¥68 | ¥118 |
👥 会员消费报表
会员统计概览
会员统计
统计周期: 2025年11月
会员概况:
会员总数: 1,256人
新增会员: 86人
活跃会员: 428人 (当月消费)
沉睡会员: 328人 (3个月未消费)
消费统计:
会员消费额: ¥68,560
会员消费占比: 54.5%
会员客单价: ¥160.19
非会员客单价: ¥72.35
储值统计:
充值金额: ¥25,600
充值人数: 68人
人均充值: ¥376.47
赠送金额: ¥2,560
会员消费排行
| 排名 | 会员 | 手机号 | 等级 | 消费额 | 消费次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王先生 | 138****8888 | 钻石 | ¥5,680 | 12次 |
| 2 | 李女士 | 139****6666 | 金卡 | ¥3,560 | 8次 |
| 3 | 张先生 | 137****5555 | 金卡 | ¥2,890 | 6次 |
会员等级分布
| 等级 | 人数 | 占比 | 消费额 | 消费占比 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 856 | 68.2% | ¥25,680 | 37.5% |
| 银卡会员 | 268 | 21.3% | ¥18,560 | 27.1% |
| 金卡会员 | 98 | 7.8% | ¥15,680 | 22.9% |
| 钻石会员 | 34 | 2.7% | ¥8,640 | 12.6% |
会员充值报表
| 日期 | 充值人数 | 充值金额 | 赠送金额 | 赠送比例 |
|---|---|---|---|---|
| 11-18 | 8人 | ¥3,200 | ¥320 | 10% |
| 11-17 | 5人 | ¥1,800 | ¥180 | 10% |
| 11-16 | 12人 | ¥5,600 | ¥560 | 10% |
👨💼 员工业绩报表
收银员业绩
| 员工 | 订单数 | 营业额 | 客单价 | 退款额 | 折扣额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 215单 | ¥18,560 | ¥86.33 | ¥156 | ¥520 |
| 李四 | 186单 | ¥15,680 | ¥84.30 | ¥98 | ¥380 |
| 王五 | 158单 | ¥12,340 | ¥78.10 | ¥68 | ¥290 |
服务员业绩
| 员工 | 服务桌数 | 服务金额 | 桌均消费 | 好评数 |
|---|---|---|---|---|
| 小红 | 92桌 | ¥11,500 | ¥125.00 | 15 |
| 小明 | 85桌 | ¥10,200 | ¥120.00 | 12 |
员工提成统计
| 员工 | 销售提成 | 订单提成 | 会员提成 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 张三 | ¥185.60 | ¥430.00 | ¥50.00 | ¥665.60 |
| 李四 | ¥156.80 | ¥372.00 | ¥30.00 | ¥558.80 |
📈 营销活动报表
活动效果统计
| 活动名称 | 类型 | 使用次数 | 优惠金额 | 带动销售 |
|---|---|---|---|---|
| 满100减20 | 满减 | 156次 | ¥3,120 | ¥18,560 |
| 午市8折 | 限时折扣 | 89次 | ¥1,780 | ¥8,900 |
| 第二份半价 | 特价 | 45次 | ¥680 | ¥2,720 |
优惠券使用统计
| 优惠券 | 发放数 | 使用数 | 使用率 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|---|
| 新人券 | 100张 | 68张 | 68% | ¥680 |
| 生日券 | 50张 | 42张 | 84% | ¥840 |
| 满减券 | 200张 | 125张 | 62.5% | ¥2,500 |
📤 报表导出
导出格式
| 格式 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Excel (.xlsx) | 支持多Sheet、图表 | 数据分析、二次处理 |
| 固定格式、可打印 | 存档、打印 | |
| CSV | 纯文本格式 | 数据导入其他系统 |
导出步骤
- 选择报表类型
- 设置筛选条件
- 时间范围
- 分类筛选
- 员工筛选
- 其他条件
- 预览报表数据
- 选择导出格式
- 点击【导出】
- 下载文件
批量导出
支持一次导出多个报表:
- 勾选需要导出的报表
- 设置统一的时间范围
- 选择导出格式
- 批量导出为压缩包
⏰ 定时报表
自动生成设置
| 报表类型 | 生成时间 | 保留天数 |
|---|---|---|
| 日报 | 每日凌晨3:00 | 90天 |
| 周报 | 每周一凌晨3:00 | 52周 |
| 月报 | 每月1日凌晨3:00 | 24个月 |
报表推送
支持自动推送报表:
- 邮件推送:发送到指定邮箱
- 系统通知:在通知中心显示
报表存档
自动报表保存在系统中:
- 进入【报表中心】
- 选择【历史报表】
- 按日期查找
- 查看或下载
🔍 自定义报表
报表字段选择
可自定义报表显示字段:
- 基础字段:日期、订单号、金额等
- 菜品字段:菜品名、分类、销量等
- 会员字段:会员名、等级、积分等
- 员工字段:收银员、服务员等
筛选条件
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 时间范围 | 开始日期 - 结束日期 |
| 菜品分类 | 选择一个或多个分类 |
| 支付方式 | 选择一种或多种支付方式 |
| 会员等级 | 筛选特定等级会员 |
| 员工 | 筛选特定员工数据 |
| 订单状态 | 已完成/已退款/全部 |
保存报表模板
常用的报表配置可保存为模板:
- 配置报表字段和筛选条件
- 点击【保存为模板】
- 输入模板名称
- 下次直接选择模板使用
⚠️ 常见问题
问题1:报表数据不准确
检查事项:
- 时间范围选择是否正确
- 是否包含退款订单
- 筛选条件是否正确
- 数据是否已同步
解决方案:
- 核对原始订单数据
- 检查退款订单处理
- 重新生成报表
问题2:导出失败
可能原因:
- 数据量过大
- 磁盘空间不足
- 导出格式不支持
解决方案:
- 缩小时间范围,分批导出
- 清理磁盘空间
- 更换导出格式
问题3:报表加载缓慢
优化建议:
- 缩小查询时间范围
- 减少筛选条件
- 使用定时报表功能
问题4:数据与实际不符
检查事项:
- 是否有未结账订单
- 是否有挂单未处理
- 退款是否正确记录
下一步
使用建议
- 养成定期查看报表的习惯,用数据指导经营决策
- 关注关键指标:营业额、客单价、毛利率
- 对比分析不同时段、不同员工的数据
- 及时发现异常数据并处理
- 定期导出备份重要报表数据
