系统设置
系统设置功能用于配置餐饮管理系统的各项参数,帮助您个性化定制系统功能,满足不同业务场景需求。
📋 功能概述
- 🏪 门店信息设置
- ⏰ 营业时间配置
- 💰 收银参数设置
- 🖨️ 打印设置
- 🎨 界面主题设置
- 🔐 安全设置
- 📊 数据设置
- 🔧 高级设置
🏪 门店信息设置
基础信息
| 参数名称 | 说明 | 显示位置 |
|---|---|---|
| 店铺名称 | 餐厅名称 | 小票、报表、系统标题 |
| 店铺Logo | 餐厅Logo图片 | 小票顶部、登录页面 |
| 联系电话 | 餐厅联系方式 | 小票底部 |
| 店铺地址 | 餐厅详细地址 | 小票底部 |
| 营业执照号 | 工商注册号 | 备案信息 |
设置步骤
- 进入【系统设置】→【门店信息】
- 填写或修改店铺信息
- 上传Logo图片(建议尺寸:200x200px)
- 点击【保存】
Logo要求
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 格式 | PNG、JPG、JPEG |
| 尺寸 | 建议 200x200px |
| 大小 | 不超过 2MB |
| 背景 | 建议透明或白色背景 |
⏰ 营业时间配置
基础营业时间
营业时间设置
营业模式: 按周设置
周一至周五:
营业时间: 10:00 - 22:00
午休时间: 无
周六、周日:
营业时间: 09:00 - 23:00
午休时间: 无
按周配置
| 星期 | 营业时间 | 状态 |
|---|---|---|
| 周一 | 10:00 - 22:00 | 营业 |
| 周二 | 10:00 - 22:00 | 营业 |
| 周三 | 10:00 - 22:00 | 营业 |
| 周四 | 10:00 - 22:00 | 营业 |
| 周五 | 10:00 - 23:00 | 营业 |
| 周六 | 09:00 - 23:00 | 营业 |
| 周日 | 09:00 - 22:00 | 营业 |
特殊日期设置
可设置节假日等特殊日期的营业时间:
特殊日期设置
2025-01-01 (元旦):
状态: 营业
时间: 09:00 - 24:00
2025-01-28 (除夕):
状态: 休息
营业时间用途
- 收银台显示营业状态
- 预订时间范围限制
- 报表统计时段划分
- 营销活动时间校验
💰 收银参数设置
基础收银设置
| 参数 | 说明 | 默认值 | 可选值 |
|---|---|---|---|
| 货币单位 | 显示的货币符号 | ¥ | ¥/$/€/£ |
| 小数位数 | 金额显示小数位 | 2 | 0/1/2 |
| 默认支付方式 | 结账默认选中 | 现金 | 现金/微信/支付宝 |
| 找零提示 | 是否显示找零金额 | 开启 | 开启/关闭 |
抹零规则
| 规则 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 不抹零 | 保留原金额 | ¥88.88 → ¥88.88 |
| 四舍五入到角 | 精确到角 | ¥88.88 → ¥88.90 |
| 抹分 | 去掉分 | ¥88.88 → ¥88.80 |
| 抹角 | 去掉角和分 | ¥88.88 → ¥88.00 |
| 四舍五入到元 | 精确到元 | ¥88.88 → ¥89.00 |
折扣设置
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 最低折扣 | 允许的最低折扣 | 5折 |
| 折扣权限 | 需要权限才能打折 | 开启 |
| 折扣原因 | 打折时是否必填原因 | 关闭 |
| 折扣记录 | 是否记录折扣日志 | 开启 |
服务费设置
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 启用服务费 | 是否收取服务费 | 关闭 |
| 服务费类型 | 按比例/固定金额 | 按比例 |
| 服务费比例 | 服务费百分比 | 10% |
| 服务费基数 | 计算基数 | 消费金额 |
| 包间服务费 | 包间额外服务费 | 15% |
附加费设置
支持配置多种附加费:
| 费用名称 | 类型 | 金额/比例 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 餐具费 | 固定金额 | ¥2/位 | 所有订单 |
| 茶位费 | 固定金额 | ¥5/位 | 所有订单 |
| 包间费 | 固定金额 | ¥100/间 | 包间订单 |
| 最低消费差额 | 动态计算 | 补足差额 | 包间订单 |
🖨️ 打印设置
自动打印
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 结账自动打印 | 结账后自动打印小票 | 开启 |
| 打印份数 | 默认打印份数 | 1份 |
| 厨房自动打印 | 下单后自动打印厨房单 | 开启 |
| 标签自动打印 | 是否打印菜品标签 | 关闭 |
打印内容设置
| 内容项 | 说明 | 默认 |
|---|---|---|
| 店铺Logo | 小票顶部显示Logo | 开启 |
| 店铺名称 | 显示店铺名称 | 开启 |
| 订单号 | 显示订单编号 | 开启 |
| 桌台号 | 显示桌台信息 | 开启 |
| 菜品明细 | 显示菜品列表 | 开启 |
| 优惠明细 | 显示优惠信息 | 开启 |
| 支付方式 | 显示支付方式 | 开启 |
| 收银员 | 显示收银员姓名 | 开启 |
| 店铺地址 | 底部显示地址 | 开启 |
| 联系电话 | 底部显示电话 | 开启 |
| 二维码 | 底部显示二维码 | 关闭 |
| 广告语 | 底部显示广告 | 关闭 |
纸张设置
| 参数 | 说明 | 可选值 |
|---|---|---|
| 纸张宽度 | 小票纸宽度 | 58mm/80mm |
| 字体大小 | 打印字体大小 | 小/中/大 |
| 行间距 | 打印行间距 | 紧凑/标准/宽松 |
🎨 界面主题设置
主题模式
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 浅色模式 | 白色背景,适合明亮环境 |
| 深色模式 | 深色背景,适合暗光环境 |
| 跟随系统 | 自动跟随操作系统设置 |
| 护眼模式 | 暖色调,减少蓝光 |
主题颜色
可自定义系统主题色:
| 预设主题 | 主色调 |
|---|---|
| 默认蓝 | #409EFF |
| 活力橙 | #E6A23C |
| 清新绿 | #67C23A |
| 典雅紫 | #9B59B6 |
| 商务灰 | #606266 |
| 自定义 | 自选颜色 |
字体设置
| 参数 | 说明 | 可选值 |
|---|---|---|
| 字体大小 | 界面字体大小 | 小/中/大/特大 |
| 字体类型 | 字体样式 | 系统默认/微软雅黑 |
布局设置
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 侧边栏 | 侧边栏显示方式 | 展开 |
| 菜单位置 | 菜单栏位置 | 左侧 |
| 标签页 | 是否显示标签页 | 开启 |
| 面包屑 | 是否显示面包屑 | 开启 |
🔐 安全设置
登录安全
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 密码最小长度 | 密码最少字符数 | 6位 |
| 密码复杂度 | 是否要求复杂密码 | 关闭 |
| 登录失败锁定 | 连续失败后锁定 | 5次 |
| 锁定时间 | 账号锁定时长 | 30分钟 |
| 自动登出 | 无操作自动登出 | 关闭 |
| 登出时间 | 自动登出时间 | 30分钟 |
操作安全
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 敏感操作确认 | 删除等操作需确认 | 开启 |
| 退款审批 | 退款是否需要审批 | 关闭 |
| 免单审批 | 免单是否需要审批 | 开启 |
| 操作日志 | 是否记录操作日志 | 开启 |
数据安全
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 数据加密 | 敏感数据加密存储 | 开启 |
| 备份加密 | 备份文件是否加密 | 关闭 |
| 会员隐私 | 手机号脱敏显示 | 开启 |
📊 数据设置
订单设置
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 订单号前缀 | 订单编号前缀 | DD |
| 订单号格式 | 编号生成规则 | 前缀+日期+序号 |
| 历史订单保留 | 订单数据保留时间 | 永久 |
日志设置
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 操作日志保留 | 日志保留天数 | 90天 |
| 登录日志保留 | 登录记录保留天数 | 30天 |
| 系统日志保留 | 系统日志保留天数 | 30天 |
缓存设置
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 启用缓存 | 是否启用数据缓存 | 开启 |
| 缓存时间 | 缓存有效期 | 5分钟 |
| 清理缓存 | 手动清理缓存 | - |
🔧 高级设置
功能开关
| 功能 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 库存管理 | 是否启用库存功能 | 开启 |
| 会员系统 | 是否启用会员功能 | 开启 |
| 积分系统 | 是否启用积分功能 | 开启 |
| 预订功能 | 是否启用预订功能 | 开启 |
| 营销活动 | 是否启用营销功能 | 开启 |
| 多规格 | 是否启用多规格系统 | 开启 |
性能优化
| 参数 | 说明 | 建议值 |
|---|---|---|
| 列表分页 | 每页显示条数 | 20条 |
| 图片压缩 | 上传图片自动压缩 | 开启 |
| 懒加载 | 图片懒加载 | 开启 |
| 虚拟滚动 | 大列表虚拟滚动 | 开启 |
开发者选项
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 调试模式 | 显示调试信息 | 关闭 |
| 日志级别 | 日志记录级别 | INFO |
| 控制台日志 | 输出控制台日志 | 关闭 |
📥 设置导入导出
导出设置
将当前系统设置导出为配置文件:
- 进入【系统设置】→【导入导出】
- 选择要导出的设置项
- 点击【导出设置】
- 保存配置文件
导入设置
从配置文件导入系统设置:
- 点击【导入设置】
- 选择配置文件
- 预览设置内容
- 确认导入
导入注意事项
- 导入会覆盖现有设置
- 建议先备份当前设置
- 确认配置文件来源可靠
恢复默认设置
将所有设置恢复为默认值:
- 点击【恢复默认】
- 确认恢复操作
- 系统重新加载
🔍 设置搜索
系统支持快速搜索设置项:
- 点击设置页面的搜索框
- 输入关键词(如"打印"、"折扣")
- 快速定位到相关设置
⚠️ 常见问题
问题1:设置无法保存
可能原因:
- 参数值不符合要求
- 没有修改权限
- 系统异常
解决方案:
- 检查参数值是否合法
- 确认当前账号有设置权限
- 重启应用后重试
问题2:设置不生效
检查事项:
- 是否点击了保存按钮
- 是否需要重启生效
- 是否有缓存影响
解决方案:
- 确认保存成功
- 重启应用程序
- 清理系统缓存
问题3:恢复默认后数据丢失
说明: 恢复默认只重置系统设置,不会影响业务数据(订单、会员等)。
问题4:导入设置失败
检查事项:
- 配置文件格式是否正确
- 配置文件版本是否兼容
- 文件是否损坏
下一步
配置建议
- 修改重要设置前,建议先导出当前配置备份
- 根据实际业务需求调整参数,避免过度配置
- 定期检查设置是否符合当前业务需求
- 敏感设置(如安全设置)应谨慎修改
- 新店开业前,建议完整配置一遍所有设置项
